Maɓallin Rotary na gani
















| Model No. | EELUCK F5 Lite |
| Tsarin zane | Wasan Waje |
| MCU | Saukewa: ATS3085S |
| Flash | 1Gb nand Flash |
| G-sensor | ST-LIS2DH12 mai axis 3 |
| Na'urar firikwensin PPG | HX3695S |
| Allon | 1.85" Amoled |
| Screen Resolution | 390 × 450 |
| mai hana ruwa | 3ATM |
| Ginannen Chipset na GPS | √ |
| Bluetooth | Ble 5.3 |
| Baturi Capacity | 410 Mah |
| Kwanakin aiki | 7-10days |
| Kwanakin jira | 20days |
| Cajin Time | <2 Awanni |
| Ƙimar Ji | √ |
| Kulawa barci | √ |
| Matakai, Nisa & Kalori | √ |
| Lokacin aiki | √ |
| Yanayin Wasanni Da Yawa | 120 + |
| Motsi ta atomatik | √ |
| Kiran Bluetooth | √ |
| Ali pay | √ |
| Gano Iskar Oxygen a Jini | √ |
| Gano Damuwa | √ |
| Fuskar agogon gajimare | √ |
| Saitin Kiran Hoto | √ |
| Saitunan kiran bidiyo | √ |
| Sanarwa game da Kira da Saƙo | √ |
| Tunatarwa Kan Isawar Manufa | √ |
| Gargaɗi game da Yawan Zuciya Mai Girma | √ |
| Tunatar da motsawa | √ |
| Tunatar Sha | √ |
| Ƙararrawa | √ |
| Ajiyar kiɗa ta gida & sake kunnawa | √ |
| Yaɗa murya yayin aikin motsa jiki | √-CN/EN/ES |
| Ganowa ta atomatik na fara motsi & tsayawa | √ |
| Kula da bugun zuciya a ninkaya | √ |
| Buɗaɗɗen hanyar iyo a ruwa | √ |
| AI mataimakin murya | √ |
| Bidiyon Valpaper | √ |
| Strava | √ |
| Lafiya ta Mata | √ |
| Horar da numfashi | √ |
| Sarrafa kunna kiɗan waya | √ |
| Sarrafa kyamarar Bluetooth | √ |
| Hasashen Yanayi | √ |
| Mai ƙidayar lokaci | √ |
| Lokacin ƙaddamarwa | √ |
| Nemo Wayarku | √ |
| Bin diddigin lambar sirri | √ |
| Lokacin Duniya | √ |
| Saitin Tsawon Lokaci na Allon Haske | √ |
| Rage haske ta atomatik da dare | √ |
| app | Fitsari |
| Tsarin OS | IOS 13.0+ Android 9.0 + |
| Harshen Kallo | Harsuna tara: Turanci, Jamusanci, Jafananci, Faransanci, Italiyanci, Sifaniyanci, Rashanci, Fotigal, Sinanci |
| Harshen App | Harsuna tara: Turanci, Jamusanci, Jafananci, Faransanci, Italiyanci, Sifaniyanci, Rashanci, Fotigal, Sinanci |
| Tsarin tsakiya | Aluminum gami + PC&GF |
| Madauri & Launi | Silicone Launi Guda ɗaya &/Baƙi/Titanium Azurfa/Azurfa Toka |
| Weight | 46g |
| Product size | 46.5x40x13.2mm |
| Launi | Baƙi, Zinare na Titanium, Azurfa Grey |
| Hanyar caji | Sadarwar Magnetic |
| Yin amfani da wutar lantarki | DC 5V, 1C |
| Ƙungiyar GPS | L1, 1575.42MHz |
| GPS | Ƙungiyar Mawaƙa Guda Ɗaya |
| Tauraron Dan Adam | Tauraron Dan Adam 2 |
| Reno | Makirifo Mai Analog x 1 |
| Kakakin Majalisa | 1 Watt |
| Amplifier Audio | Class K |
| Rikodin bayanai na motsa jiki | √ |
| Bin diddigin yanayin motsa jiki | √ |
| Tunatarwa mai shigowa kira | √ |
| Kwanan nan kira | √ |
| Lambobin sadarwa da ake yawan amfani da su | √ |
| Kasuwar fuskar agogo | √ |
| kamfas | √ |
| barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| tocila | √ |
| Fitar ruwa bisa ga girgiza | √ |
| Nemi wayata | √ |
| Ɗaga wuyan hannu don farkawa | √ |
| Kar a dame yanayin | √ |
| Nunin koyaushe | √ |
| jadawalin | √ |
| kalkuleta | √ |
| Kewaya waƙa | √ |
| Darasi na motsa jiki | √ |
| Hoton Lafiya | √ |
| Yaɗa bugun zuciya | √ |
| kidaya | √ |
| Mataimakin Murya | √ |
| Crown | Juyawa ta gani |
| Motor | SMT Rotary |
| haskaka | Allo: Allon AMOLED mai inganci 390 x 450 GPS: Tsarin GPS mai zaman kansa, mai cikakken daidaito Tsakiyar Frame: Aluminum gami + PC & GF Kiran Bluetooth: Haɗin BT mai aminci, lasifika mai girma Juriyar Ruwa: 3ATM Mai hana ruwa Biosensors: Na'urori masu auna firikwensin PD guda biyu masu inganci don ƙarin sa ido kan bugun zuciya mai ƙarfi Dial na Bidiyo Mai Sauƙi: Yi amfani da bidiyo da aka ɗauka ko aka shigo da su azaman dial |
| Jerin sakawa | Akwatin launi, Tire na ciki, Agogon Smart, Littafin Jagorar Mai Amfani, Kebul na Caji |
Sharhi
Babu reviews yet.