Maɓallin Rotary na gani












| Product Name | Agogon Wayar hannu Mai Zagaye Mai Bin Diddigin Saurin Zuciya Mai Bin Diddigin Barci Mai Kira Agogon Wayar hannu Mai Inci 1.32 Tare da IP68 Mai Rarraba Ruwa |
| model sunan | EELUCK C4 |
| Tsarin zane | Mai salo da m |
| MCU | RTL8763EWE |
| Flash | 128M |
| G-sensor | SC7A20 |
| Na'urar firikwensin PPG | HX3605 |
| Allon | 1.32" TFT-LCD |
| Screen Resolution | 360 × 360 |
| mai hana ruwa | IP68 |
| Bluetooth | Ble 5.2 |
| Baturi Capacity | 300mAh |
| Kwanakin aiki | 5-7days |
| Kwanakin jira | 20days |
| Cajin Time | <2 Awanni |
| Ƙimar Ji | √ |
| Kulawa barci | √ |
| Matakai, Nisa & Kalori | √ |
| Yanayin Wasanni Da Yawa | 20 + |
| Kiran Bluetooth | √ |
| Gano Iskar Oxygen a Jini | √ |
| Fuskar agogon gajimare | √ |
| Saitin Kiran Hoto | √ |
| Sanarwa game da Kira da Saƙo | √ |
| Tunatar da motsawa | √ |
| Tunatar Sha | √ |
| Ƙararrawa | √ |
| Lafiya ta Mata | √ |
| Horar da numfashi | √ |
| Sarrafa kunna kiɗan waya | √ |
| Sarrafa kyamarar Bluetooth | √ |
| Hasashen Yanayi | √ |
| Mai ƙidayar lokaci | √ |
| Lokacin ƙaddamarwa | √ |
| Nemo Wayarku | √ |
| Bin diddigin lambar sirri | √ |
| Saitin Tsawon Lokaci na Allon Haske | √ |
| app | FitCloudPro |
| Tsarin OS | IOS 10.0+ Android 6.0 + |
| Harshen Kallo | 23 Harshe: Sinanci, Turanci, Deutsch, Français, Italiano, Español, 日本語, Polski, Pycckий, Português, Tiếng Việt, العربية, עִבְרִית, ภาายย, ภายย, ภายย, ภาาย, ภายย, ภายย, ภายย, ภายาา Türkçe, čeština, Nederlands, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Suomi kieli, Ελληνικά, Limba Română |
| Harshen App | Harsuna 23 (Kallon Harshe: Sinanci, Turanci, Deutsch, Français, Italiano, Español, 日本語, Polski, Pycckий, Português, Tiếng Việt, العربية, עִבְרִית, עִבְרִית, ภาาาาาา jezik, Türkçe, čeština, Nederlands, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Suomi kieli, Ελληνικά, Limba Română) |
| Tsarin tsakiya | Aluminum alloy + PC |
| Madauri & Launi | silicone |
| Weight | 37.7g |
| Product size | 36 * 36 * 12.7mm Girman: 46x46x13mm |
| Launi | Black, Silver, Gold |
| Hanyar caji | Tsoka mai maganadisu |
| Yin amfani da wutar lantarki | DC 5V, 1C |
| Reno | √ |
| Kakakin Majalisa | √ |
| Amplifier Audio | √ |
| Rikodin bayanai na motsa jiki | √ |
| Tunatarwa mai shigowa kira | √ |
| Kwanan nan kira | √ |
| Lambobin sadarwa da ake yawan amfani da su | √ |
| Kasuwar fuskar agogo | √ |
| tocila | √ |
| Nemi wayata | √ |
| Ɗaga wuyan hannu don farkawa | √ |
| Kar a dame yanayin | √ |
| kidaya | √ |
| Mataimakin Murya | √ |
| Kalanda | √ |
| Motor | Injin tsabar kuɗi |
| haskaka | Mai hana ruwa IP68. Yawan bugun zuciya, na'urar lura da iskar oxygen a jini. Allon zagaye. Yanayin wasanni 20. Tallafa aikin kira ta hanyar bluetooth. Haske mai ƙarfi kamar 37.7g. |
| Jerin sakawa | Akwatin launi, Tire na ciki, Agogon Smart, Littafin Jagorar Mai Amfani, Kebul na Caji |
Sharhi
Babu reviews yet.